Asujen koot

Naisten koot(Cottelli Collection/Mandy Mystery/Red Corner):
  XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
EU 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
Rinnanymp. 74-81 82-89 90-97 98-106 107-118 119-130 131-142 143-154
Vyötärö 59-64 65-73 74-81 82-90 91-102 103-114 115-128 129-140
Lantio 84-91 92-98 99-104 105-112 113-121 122-132 133-144 145-156

 

Sukat ja sukkahousut:
1 XS 34/36
2 S 36/38
3 M 40/42
4 L 44/46
5 XL 48/50
6 XXL 52/54
7 XXXL 56/58

 

Miesten koot:
  S M L XL 2XL 3XL
EU 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66
Rinnanympärys 86-93 94-101 102-109 110-117 118-125 126-133
Vyötärö 74-81 82-89 90-99 100-109 110-119 120-129
Lantio 90-91 98-105 106-113 114-121 122-129 1130-137

 

Fiore sukkien kokotaulukko:
Kokomerkintä Jalkaterä(cm) Jalan pituus(cm) Reiden ympärys(cm)
S/2 23/24 70/72 58/60
M/3 25/26 74/78 62/64
L/4 27/28 80/82 66/68
XL/5 27/28 80/84 68/72
XXL/6 27/28 80/84 74/78

 

Obsessive Minimekot, setit, bodyt, korsetit, housut, shortsit, sukkanauhaliivit:
Koko Vyötärö Lantio Rinnanympärys
S/M 60-75 90-100 80-90
L/XL 75-90 100-110 90-100
XXL 90-100 110-120 100-115

 

Rene Rofe Sexy:
  S M L XL
Rinnanympärys cm 81-86 86-91 91-96 96-104
Vyötärö 60-66 66-71 71-76 76-83
Lantio 86-91 91-96 96-101 101-109
EU-koko 36 38 40 42-44

 

Penthouse alusasut:
  S/M M/L L/XL XL YKSI KOKO(S-L)
UK 6-8 10-14 14-18 18 6-14
Kuppi A/B B/C C/D D/DD B/C
Rinnanympärys cm 82-90 91-97 95-110 98-110 82-98
Rintojen alta cm 61-75 70-85 75-90 85-95 61-85
Vyötärö cm 59-75 71-81 75-91 60-82 82-92
Lantio cm 88-100 97-102 97-118 103-118 88-102
Jalan sisäpituus cm 89 90 90-91 691-92 89-90
Perinteinen näkymä